チーム紹介 UPDATE:'11.1.8

2010 [後期] 2010 [前期] 2009 [後期] 2009 [前期] 2008 [後期] 2008 [前期] 2007 [後期] 2007 [前期] 2006 [後期] 2006 [前期] 2005 [後期] 2005 [前期]
1st Division
rules
borracho! G A
1 0 0
2 引地 一晴 3 1
3 中島 0 0
4 大谷 0 4
7 えつ 1 1
8 井上 3 2
9 きよし 7 3
11 井口 将人 15 2
17 古泉 3 1
21 こういち 5 0
成瀬 良夫 0 0
井口隼人 0 0
小暮 0 0
中山 0 0
まさと 0 0
佐々木 0 0
小野 0 0
東谷 0 0
村田 0 0

CLUB FOOT
CLUB FOOT G A
1 キシク 0 0
2 カトウ 3 2
6 大野康弘 0 0
7 高橋優介 7 1
8 井部克志 0 1
9 湯浅公芳 4 0
10 碓井文仁 0 0
11 松沼成人 9 5
13 前之園剛 1 0
14 松本貴都奈 0 0
15 木暮崇 0 0
16 稲村喜和 0 0
18 吉田尊宣 1 1
19 林哲也 0 0
20 本杉直人 4 4
113 前島 0 0
イイジマ 1 0
初恋
初恋 G A
1 ノム 0 1
3 チバ 0 0
4 カワバタ 1 3
5 カッチョ 0 0
7 カワチャン 20 6
8 ヒロキ 8 3
9 トモヒロ 10 2
10 石井 1 2
11 ガッキー 0 0
17 トザッチ 4 0
19 マサル 13 7
25 タク 1 4
77 ナオチカ 0 0
ようじろう 0 0
J's FC
J's FC G A
4 藤川 16 3
8 シンヤ 1 2
9 セイヤ 1 2
10 ユウスケ 9 13
11 砂塚 7 3
16 タロウ 0 0
17 大悟 3 7
19 イシダ 0 0
22 龍平 21 3
BLAZE
RETOUR-a.k.a.-BLAZE G A
2 ダイチ 0 0
3 ション 0 0
4 オッカ.JP 0 0
5 ヨシーダ 1 0
6 キターダ 1 0
7 アリ 13 11
8 カズ 0 0
9 アベッチ 0 0
11 コミナト 0 0
12 イッサ 24 11
13 マメ 7 1
18 タゲイ 13 23
21 フジシロ 2 5
22 りゅう 5 1
32 ショウ 0 0
イッシー 0 0
サトウ 0 0
ムトウ 0 0
オオイ 5 1

このページのトップへ
2nd Division
ちゃま〜ず
ちゃま〜ず G A
1 ヒロシ 1 1
3 うえちん 23 1
6 ひっちゃん 1 2
7 コバ 9 9
10 マツシマ 4 2
11 こーた 0 0
17 アツシ 7 6
21 いっしー 5 3
エスパー伊東 0 1
GINA FC
GINA FC G A
3 本田 0 0
4 小西 2 1
5 米田 6 0
6 まつ 5 2
7 こうちゃん 2 0
8 タニ 1 1
10 大坪 1 5
11 りょう 4 0
16 げんさん 1 0
19 吾川 0 0
21 テル 0 0
22 石神 0 0
23 座間 0 0
小谷 2 3
P-switch
P-switch G A
1 すえ 0 1
3 そう 0 0
4 た〜ちゃん 0 0
5 りん 15 4
6 あんこう 4 2
7 しょうた 3 0
8 ハッシー 5 5
10 しゅんぺ 0 0
11 ひろし 0 0
12 ゆうと 3 0
13 てっぺ 13 8
14 しまじゅん 0 0
16 しんつー 3 2
18 なかむら 3 1
22 ふみ 2 0
23 しんちゃん 0 0
27 じゅんや 4 6
28 けいた 0 2
32 ゆうき 2 3
33 しゅん 0 0
34 ゆう 0 0
36 ごう 0 0
69 たむ 1 0
rules
rules G A
5 ゆうた 0 0
6 こん 1 1
8 ひろ 2 1
9 やま 13 7
10 なお 3 1
11 ささ 1 1
13 よし 6 3
14 ひし 3 2
18 さいと 0 0
ひろし 0 0
こーたろー 0 0
まさと 0 0
みうら 1 0
イケモリ 0 0
おんだ 0 0
たか 0 0
やす 8 3
こうへい 0 0
うっちー 0 2

TRIPLETTA
TRIPLETTA G A
1 Takabun 0 0
3 Shino 9 5
5 Fukiage 8 2
6 Ryo 9 13
7 Kan 0 0
8 Yoshi 1 0
10 Machan 5 4
11 Kawano 1 3
22 Shun 7 0
Osamu 1 2
Arai 8 5

TEAM HP
このページのトップへ
3rd Division
TEAM BOZU
TEAM BOZU G A
1 和田 0 0
4 遠藤 0 1
6 蜂谷 2 0
8 和泉 2 0
10 緒車 0 0
11 国分 0 0
14 土橋 0 0
17 中島大介 0 0
18 島田 6 12
19 高浜 0 0
20 永松 5 1
21 村田貴宏 1 0
22 中村 16 4
23 斉藤 0 0
24 池田 4 0
25 石井 2 2
26 小川 0 0
27 藤岡 2 1
28 平山 0 0
29 高橋大輔 0 0
30 直井 0 0
31 天野 0 0
32 篠崎 0 0
ケンジ君 0 0
サトー 0 0
1 0

柏九丁目蹴球団
柏九丁目蹴球団 G A
1 ジュンくん 0 0
2 ナルセ 4 5
3 たかし 3 4
5 9 1
6 BOSS 0 0
7 綱吉 3 3
10 アキヤ 3 0
12 マシマシ 0 0
13 ドイ 0 0
18 山本 3 3
21 ユウキ 0 0
23 ワタ 2 1
87 シュウ 2 0
マル 0 0
ナユキ 0 0
ノザワ 0 1
タイキ 1 1
liberador
liberador G A
2 ゴメ 0 0
4 ノリ 1 1
5 すう 0 0
6 かまた 0 1
7 まつ 24 3
8 はっしー 0 3
9 じゅん 5 0
10 お〜つか 0 0
11 きく 1 1
12 おざわ 0 1
13 おかだ 4 0
14 なおと 0 0
15 と〜すけ 0 0
17 すう 0 0
18 ひろと 1 3
19 はせ 2 4
21 きみ 5 4
22 たかぎ 0 0
30 あき 2 3
92 しば 0 0
いで 0 0
ふみや 0 0
まさし 0 0
たてお 0 1
F.S.C.D. regnits
F.S.C.D. regnits G A
7 にし 0 0
11 まっちぃ 20 9
18 たじーま 3 1
20 たかやん 5 1
21 よっすぃ 10 4
25 こまっち 0 1
32 ちゅう 9 3
ゲンキ 0 3
カネ 0 1
FC Reserva
FC Reserva G A
0 ゆうすけ 0 0
1 おさむ 0 0
2 いしい 0 0
3 じろう 3 0
4 はやと 0 0
5 あずーり 0 0
6 ひろし 0 0
7 りょう 8 7
8 はっと 2 1
9 しゅん 1 1
10 たかぎ 16 7
11 T.C.ガリクソン 0 0
13 まつ 0 0
14 かないなか 1 0
15 しんたに 4 3
16 さち 0 0
17 さい 0 0
18 さく 0 0
19 Q 0 0
22 ひらこ 0 0
25 おさむ 0 0
まりこ 0 0
けいこ 0 0
ごっち 0 0
さき 0 0
島袋 6 1
純也 1 0

このページのトップへ
4th Division
青柳キッカーズ
青柳キッカーズ G A
1 上条正憲 0 0
2 澤田満 0 0
3 佐々木 0 0
4 宮崎 0 0
5 白井学 0 0
6 染谷恵子 0 0
8 青柳俊基 0 0
9 日比谷友一郎 0 0
10 鈴木清貴 4 6
11 江上 8 5
12 鈴木 0 0
13 タイジ 0 0
14 宮田賢 3 2
15 高岡 0 0
16 山崎貴史 0 0
18 タツオ 3 4
18 元木 0 0
22 佐々木大輔 9 3
27 加藤裕之 4 1
タケウチ 5 3

TEAM HP
ヒマップ
ヒマップ G A
1 小村 0 1
3 長岡 6 2
7 笠原 4 4
8 工藤(克) 9 7
9 保田 0 0
14 若林 2 2
18 工藤(秀) 7 4
20 上平 7 1
21 志垣 2 2
27 上西 15 8
only german
FC PHOENIX G A
1 サイトウ 0 0
2 ゴリ 0 0
5 モンチャン 0 1
6 クサノ 1 0
8 ハセガワ 7 3
9 イハラ タツヤ 0 0
10 エンドウ 2 2
12 イハラ 10 3
16 ムラタ 4 3
22 モリヤス 4 0
25 ナカムラ 1 0
サンダンス
サンダンス G A
0 くに 0 0
1 むらかみ 0 0
3 とも 0 0
5 てつ 0 0
6 みぞべ 0 0
7 ひらっち 5 2
8 おおつか 0 0
9 すずき 0 1
10 あかし 1 1
11 ふじ 8 2
12 とく 0 0
13 ぶん 10 1
16 おおき 6 5
18 ま〜くん 1 6
20 もちづき 0 0
23 たいじゅ 0 0
77 なか 0 0
99 めぐろ 0 0

ZERO2
ZERO2 G A
4 けしけしたけし 11 6
7 のりのりやすのり 9 5
8 てってててる 0 0
11 のぶのぶしのぶ 2 3
12 まつお 9 0
13 じゅじゅんがじゅん 0 0
18 んごんごしんご 1 2
25 上野 0 0
36 のりのりみきのり 3 2
37 あまあまあままー 0 2
あっし 1 0
よっち 0 0

TEAM HP
このページのトップへ
5th Division
FC BALIUS
FC BALIUS G A
0 オク 0 0
1 かずみ 0 0
2 カトケン 2 2
3 がんげん 0 1
4 ミート 1 0
5 りょーき 0 0
6 たー 1 0
7 まえちゃん 1 0
8 あっきっき 13 1
9 ダイちゃん 1 0
10 1 0
13 やっちゃん 0 0
14 ごっしー 0 0
15 たいしょう 0 0
18 ホリ 0 0
あらい 2 0
ハラ 0 1
さいとう 0 1

TEAM HP

FIVEFOX G A
01 持田 1 2
2 カッシー 0 3
3 ミスターくそ 3 1
4 ハル 0 0
5 カズ 11 5
6 なおと 19 12
7 しば 3 1
8 しさし 0 0
9 クスミ 14 3
10 ディエゴ 1 4
11 鈴木正道 2 1
19 神辺 0 0

TEAM HP
GraphyS
GraphyS G A
5 やまお 0 0
6 マルフィス 0 1
7 ナオ 4 3
8 エンドゥ 0 0
9 マーボー 0 0
10 ケースケ 3 3
11 タガワ 3 0
14 りょうへい 1 0
16 アリさん 0 0
17 イトウヤ 8 1
18 テンチョー 0 0
19 コービー 0 0
20 ササ 3 0
23 なかじ 1 0
24 ナガティ 1 0
35 カズ 4 3
80 オダジョー 3 1

TEAM HP
倶楽部J's
倶楽部J's G A
1 シュウゴ 0 0
4 ツカサ 0 0
5 ムネタカ 0 0
6 マサト 1 0
7 ダイスケ 1 0
8 アツシ 3 1
9 ヤリボマ 0 1
10 シゲル 3 1
11 ツヨシ 5 1
14 シンゴ 0 0
15 チャーリー 0 0
20 バッチョ 2 1
22 タカク 2 1
イノマタ 0 1
パンナコッタ
パンナコッタ G A
1 サノ 0 0
4 アリ 0 0
8 KAZZ(サンペイ) 3 2
10 ゲン 16 5
11 オカ 0 0
12 ヨシ 0 0
36 オサム 2 5
サトシ 0 0
タカ 0 0
トシ 0 0
ソメ 0 0
ユズ 10 3
ナリタ 0 0
す〜 0 0
サカ 2 1
キノ 0 1
ヨシ 0 0
サカモト 4 2
エサカ 3 2
このページのトップへ
6th Division
コルミージョ
海自下総コルミージョ G A
1 小川 0 0
2 小倉 3 0
3 大田 0 0
4 冨士見 4 0
5 小田 8 2
6 多々野 16 1
7 赤崎(友) 0 0
8 秋葉 7 2
9 村井 3 5
10 赤崎(裕) 3 0
11 安田 0 0
12 大介 6 0
13 小原 0 0
14 坂東 1 0
15 沖田 2 4
郡司 0 0
村岡 0 0
鬼木 0 0
ゴルチエウエスト
ゴルチエウエスト G A
3 ばるるん 0 0
4 あやこ 0 0
6 せとひろーき 0 0
7 たけもと 1 2
8 しげお 0 0
9 けーすけ 2 0
10 けーぽん 0 0
12 あきこ 0 0
14 ともき 0 0
15 ちんた 0 0
16 みちこ 2 1
17 あだち 0 0
18 まぱりん 0 0
19 0 0
20 ようすけ 0 1
21 まりも 0 0
22 てつや 2 0
23 たぐち 0 0
24 nao 0 0
32 孝太郎 0 0
70 なをみ 2 0
90 わち 10 4
あつし 13 7
岩附 0 0
きょうへい 0 0
ゆーすけ 2 0
こうだい 1 0
やすだ 2 2
すずき 5 1
柏菜の花倶楽部
柏菜の花倶楽部 G A
0 しょうへい 0 0
1 りょうた 0 0
4 おしょう 1 0
5 ぶんちゃん 4 4
6 ふかさん 0 0
7 なかじま 0 0
8 しげ 5 3
11 あそー 3 2
16 こーへー 7 0
18 ウラタ 0 0
19 みのさん 0 2
50 ウッチー 0 0
32 カキタ 0 0
えいちゃん 0 0
ひらじゅん 1 2
ナイトゥ 0 0
ヤマダ 0 0
タナカ 0 0
ミズホ 0 0
けんたろう 21 5
しょーへー 4 3

TEAM HP

SECONDFOX G A
01 まちゃん 6 1
1 まなみ 24 0
2 ヒロキ 12 6
3 斎藤哲太郎 1 0
4 真田未有 4 2
5 中川貴弘 0 2
5 高橋 0 0
6 池田 0 1
6 斉木 0 0
7 アキラ 1 0
8 クリモト 8 4
9 井出 4 4
10 鎌田健一 0 0
11 ミカチ 0 0
19 神辺 1 0
22 シキ 0 0

TEAM HP

F.S.C.D.regnits hermano G A
8 あにき 3 2
9 たっきー 8 3
10 あらひろ 4 2
13 ちぃ 0 0
14 たな 0 0
15 くぼってぃ 1 0
16 なお 0 0
17 のむ 2 0
22 みか 1 1
とも 0 0
ふく 0 0
なべ 5 4
はくてぃー 1 0
ちか 0 0
きく 0 0
みや 0 0
こう 2 0
このページのトップへ