試合結果

2020 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 第31期 総合 第1節
2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
B-TRIP 初恋 Reserva GINA BOZU regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
B-TRIP 2-2 1-1 5-0 2-2 1-3 1 3 1 6 11 8 3 4 4
初恋 2-2 2-0 5-0 5-4 7-0 4 1 0 13 21 6 15 1 3
FC Reserva 1-1 0-2 5-0 1-0 0-0 2 2 1 8 7 3 4 3 2
GINA FC 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
TEAM BOZU 2-2 4-5 0-1 5-0 4-7 1 1 3 4 15 15 0 5 3
regnits 3-1 0-7 0-0 5-0 7-4 3 1 1 10 15 12 3 2 4
モラージュ賞 TEAM BOZU
MIP
GOAL ケイスケ(初)
中村(Bo)
5
ASSIST まこと(初) 3

このページのトップへ
2nd Division
FC RHINO FOOT デスパイネ ヒマップ GASP チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC RHINO 3-0 1-2 1-1 1-0 1-1 2 2 1 8 7 4 3 2 5
CLUB FOOT 0-3 1-1 1-1 3-0 2-0 2 2 1 8 7 5 4 3 8
デスパイネ 2-1 1-1 2-0 4-1 0-0 3 2 0 11 9 3 6 1 2
ヒマップ 1-1 1-1 0-2 1-1 0-2 0 3 2 3 3 7 -4 6 1
GASP 0-1 0-3 1-4 1-1 2-1 1 1 3 4 4 10 -6 5 1
チームミネ 1-1 0-2 0-0 2-0 1-2 1 2 2 5 2 5 -3 4 0
モラージュ賞 デスパイネ
MIP
GOAL 松沼(Fo) 5
ASSIST 松沼(Fo)
ヨコ(デ)
2

このページのトップへ
3rd Division
POPO PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく amareser damerini 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 5-0 1-3 4-3 3-0 5-0 4 0 1 12 18 6 12 2 1
FC PHOENIX 0-5 0-5 0-5 0-5 - 0 0 4 0 0 20 -20 5 10
INSPAIRON 3-1 5-0 8-2 2-2 5-0 4 1 0 13 23 5 18 1 5
蹴るてぃっく 3-4 5-0 2-8 1-1 5-0 2 1 2 7 16 13 3 4 0
amareser 0-3 5-0 2-2 1-1 5-0 2 2 1 8 13 6 7 3 2
damerini 0-5 - 0-5 0-5 0-5 0 0 4 0 0 20 -20 5 10
モラージュ賞 INSPAIRON
MIP
GOAL 名取(In) 8
ASSIST 野口(In) 4
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 1-2 1-2 0-0 1-0 2-3 1 1 3 4 5 7 -2 5 2
ZERO2 2-1 1-3 2-0 2-1 1-3 3 0 2 9 8 8 0 3 2
パンナコッタ 2-1 3-1 1-0 0-1 3-2 4 0 1 12 9 5 4 2 3
FC BALIUS 0-0 0-2 0-1 0-1 0-4 0 1 4 1 0 8 -8 6 1
ロンド 0-1 1-2 1-0 1-0 0-4 2 0 3 6 3 7 -4 4 1
SJ FC 3-2 3-1 2-3 4-0 4-0 4 0 1 12 16 6 10 1 2
モラージュ賞 SJ FC
MIP
GOAL しょう(Sj) 7
ASSIST やす(Sj)
かおる(パ)
4
このページのトップへ