試合結果

2020 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ 初恋 borracho! GINA BOZU regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 6-0 5-2 9-1 5-0 3-2 5 0 0 15 28 5 23 1 1
初恋 0-6 5-3 3-2 5-0 4-2 4 0 1 12 17 13 4 2 0
borracho! 2-5 3-5 1-1 5-0 3-3 1 2 2 5 14 14 0 4 3
GINA FC 1-9 2-3 1-1 5-0 3-4 1 1 3 4 12 17 -5 5 8
TEAM BOZU 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
regnits 2-3 2-4 3-3 4-3 5-0 2 1 2 7 16 13 3 3 3
モラージュ賞 regnits
MIP
GOAL うえちん(Tr) 10
ASSIST みす(Tr) 7

このページのトップへ
2nd Division
FC Reserva CLUB FOOT デスパイネ ヒマップ GASP チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC Reserva 4-3 2-2 5-0 3-0 0-4 3 1 1 10 14 9 5 1 3
CLUB FOOT 3-4 3-3 5-0 1-3 1-2 1 1 3 4 13 12 1 5 4
デスパイネ 2-2 3-3 5-0 4-4 2-0 2 3 0 9 16 9 7 3 4
ヒマップ 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
GASP 0-3 3-1 4-4 5-0 1-0 3 1 1 10 13 8 5 2 3
チームミネ 4-0 2-1 0-2 5-0 0-1 3 0 2 9 11 4 6 4 5
モラージュ賞 チームミネ
MIP
GOAL 小松(ミ) 4
ASSIST 松沼(Fo) 4

このページのトップへ
3rd Division
POPO PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく amareser damerini 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 5-0 5-0 3-3 2-0 2-1 4 1 0 13 17 4 3 1 2
FC PHOENIX 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
INSPAIRON 0-5 5-0 6-3 1-2 8-5 3 0 2 9 20 15 5 3 0
蹴るてぃっく 3-3 5-0 3-6 1-2 0-5 1 1 3 4 12 16 -4 5 1
amareser 0-2 5-0 2-1 2-1 4-3 4 0 1 12 13 7 6 2 3
damerini 1-2 5-0 5-8 5-0 3-4 2 0 3 6 19 14 5 4 0
モラージュ賞 POPO
MIP
GOAL 名取(In)
KUZU(Da)
7
ASSIST 名取(In)
カズキ(Po)
ちち(Da)
3
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 1-0 1-3 3-0 1-1 1-1 2 2 1 8 7 5 2 3 1
ZERO2 0-1 3-1 3-0 1-0 2-0 4 0 1 12 9 2 7 1 4
パンナコッタ 3-1 1-3 3-0 3-1 1-0 4 0 1 12 11 5 6 2 4
FC BALIUS 0-3 0-3 0-3 0-1 1-1 0 1 4 1 1 11 -10 6 5
ロンド 1-1 0-1 1-3 1-0 2-2 1 2 2 5 5 7 -2 4 3
SJ FC 1-1 0-2 0-1 1-1 2-2 0 3 2 3 4 7 -3 5 1
モラージュ賞 ZERO2
MIP -
GOAL オジュク(Ze) 5
ASSIST ヤス(Sj) 3
このページのトップへ