試合結果

2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
rules TRIPLETTA 初恋 SILVER FOX FC Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
rules 2-2 2-2 5-2 1-2 1 2 1 5 10 8 2 4 3
TRIPLETTA 2-2 1-1 7-2 1-0 2 2 0 8 11 5 6 1 2
初恋 2-2 1-1 3-2 2-1 2 2 0 8 8 6 2 2 2
SILVER FOX 2-5 2-7 2-3 1-9 0 0 4 0 7 24 -17 5 6
FC Reserva 2-1 0-1 1-2 9-1 2 0 2 6 12 5 7 3 2
MIP カズ(Ru)
GOAL 良(Tr) 5
ASSIST やま(Ru)
鈴木翔也(Si)
しのぶ(Re)
川野(Tr)
3

このページのトップへ
2nd Division
borracho! TEAM BOZU ちゃま〜ず ヒマップ GINA FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
borracho! 3-2 0-2 3-3 1-3 1 1 2 4 7 10 -3 5 4
TEAM BOZU 2-3 2-3 4-2 3-3 1 1 2 4 11 11 0 3 4
ちゃま〜ず 2-0 3-2 3-5 2-0 3 0 1 9 10 7 3 1 3
ヒマップ 3-3 2-4 5-3 1-2 1 1 2 4 11 12 -1 4 6
GINA FC 3-1 3-3 0-2 2-1 2 1 1 7 8 6 2 2 0
MIP 上西(ヒ)
GOAL 亀井(ヒ) 5
ASSIST 旦那(bo) 4

このページのトップへ
3rd Division
FIVEFOX FC PHOENIX CLUB FOOT サンダンス amareser 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FIVEFOX 2-1 5-2 3-1 0-2 3 0 1 9 10 6 4 1 1
FC PHOENIX 1-2 3-4 2-2 4-3 1 1 2 4 10 11 -1 3 2
CLUB FOOT 2-5 4-3 3-1 4-1 3 0 1 9 13 10 3 2 1
サンダンス 1-3 2-2 1-3 1-1 0 2 2 2 5 9 -4 5 1
amareser 2-0 3-4 1-4 1-1 1 1 2 4 7 9 -2 4 2
MIP いなげ(Am)
GOAL ムラータ(Ph)
モッカム(Fo)
5
ASSIST ハセガワ(Ph)
高橋(Fo)
松沼(Fo)
3
このページのトップへ
4th Division
スクラッチ 蹴るてぃっく 白ばらキエーザ INSPAIRON 倶楽部J's regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
スクラッチ 2-2 0-1 2-0 4-0 0-0 2 2 1 8 8 3 5 2 2
蹴るてぃっく 2-2 1-1 1-1 2-0 0-2 1 3 1 6 6 6 0 5 0
白ばらキエーザ 1-0 1-1 0-1 3-2 0-1 2 1 2 7 5 5 0 4 2
INSPAIRON 0-2 1-1 1-0 2-1 0-0 2 2 1 8 4 4 0 3 0
倶楽部J's 0-4 0-2 2-3 1-2 0-3 0 0 5 0 3 14 -11 6 1
regnits 0-0 2-0 1-0 0-0 3-0 3 2 0 11 6 0 6 1 1
MIP ???
GOAL ちゅう(Re) 5
ASSIST マッキー(ス) 3
このページのトップへ
5th Division
Healthy baby 木曜KGP FC BALIUS コルミージョ ZERO2 Fellow'S 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
Healthy baby 7-3 5-0 5-2 2-3 5-0 4 0 1 12 24 8 16 1 0
木曜KGP 3-7 5-0 3-2 4-1 5-0 4 0 1 12 20 10 10 2 0
FC BALIUS 0-5 0-5 0-5 0-5 - 0 0 4 0 0 20 -20 5 8
コルミージョ 2-5 2-3 5-0 2-2 5-0 2 1 2 7 16 10 6 4 0
ZERO2 3-2 1-4 5-0 2-2 5-0 3 1 1 10 16 8 8 3 1
Fellow'S 0-5 0-5 - 0-5 0-5 0 0 4 0 0 20 -20 5 8
MIP 原田(He)
GOAL 原田(He) 6
ASSIST 原田(He) 5
このページのトップへ