試合結果

2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第5節 
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節

1st Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
rules 14 4 6 46 46 31 15 1 16
TRIPLETTA 11 6 7 39 59 46 13 2 11
初恋 10 6 8 36 47 40 7 3 10
SILVER FOX 4 2 18 14 24 67 -35 5 37
FC Reserva 11 2 11 35 47 34 13 4 15
1部優勝 rules
1部個人賞
得点王 TRIPLETTA
アシスト王 川野 TRIPLETTA
ベストゴレイロ ひし rules
1部フェアプレー賞 初恋
2nd Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
borracho! 13 3 8 42 67 57 10 1 14
TEAM BOZU 11 5 8 38 75 55 20 3 17
ちゃま〜ず 7 5 12 23 38 59 -21 5 8
ヒマップ 6 7 12 25 55 64 -9 4 12
GINA FC 11 6 7 39 46 44 2 2 18
2部優勝 borracho!
2部個人賞
得点王 中村 BOZU
アシスト王 旦那 borracho!
ベストゴレイロ げん GINA FC
2部フェアプレー賞 ちゃま〜ず
3rd Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FIVEFOX 15 3 6 48 83 36 47 1 9
FC PHOENIX 9 5 10 32 51 65 -14 3 12
CLUB FOOT 10 2 12 32 55 77 -22 4 7
サンダンス 6 5 14 23 39 53 -14 5 13
amareser 10 5 9 35 52 47 5 2 7
3部優勝 FIVEFOX
3部個人賞
得点王 平野 FIVE FOX
アシスト王 平野 FIVE FOX
ベストゴレイロ コバヤシ amareser
3部フェアプレー賞 CLUB FOOT/amareser

4th Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
スクラッチ 11 8 11 41 52 39 13 3 14
蹴るてぃっく 13 6 11 45 41 42 -1 4 7
白ばらキエーザ 7 3 20 24 19 73 -62 6 19
INSPAIRON 6 7 17 25 34 49 -15 5 10
倶楽部J's 21 1 8 64 75 41 34 1 6
regnits 17 5 8 56 58 31 27 2 6
4部優勝 倶楽部J's
4部個人賞
得点王 タロウ 倶楽部J's
アシスト王 ユウスケ 倶楽部J's
ベストゴレイロ おばた regnits
4部フェアプレー賞 regnits/倶楽部J's

5th Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
Healthy baby 24 1 5 63 103 45 58 1 7
木曜KGP 13 2 15 43 64 60 4 3 5
FC BALIUS 9 7 13 34 41 52 -11 5 15
コルミージョ 11 4 14 37 56 67 -11 4 20
ZERO2 15 4 11 49 76 47 29 2 4
Fellow'S 6 2 20 20 27 91 -64 6 26
5部優勝 Healthy baby
5部個人賞
得点王 原田 Healthy baby
アシスト王 原田 Healthy baby
ベストゴレイロ しんご ZERO2
5部フェアプレー賞 ZERO2


このページのトップへ