試合結果

2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
rules TRIPLETTA 初恋 SILVER FOX FC Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
rules 2-1 0-2 1-0 2-0 3 0 1 9 5 3 2 1 4
TRIPLETTA 1-2 2-1 1-2 3-2 2 0 2 6 7 7 0 3 2
初恋 2-0 1-2 4-1 1-2 2 0 2 6 8 5 3 2 0
SILVER FOX 0-1 2-1 1-4 1-2 1 0 3 3 4 8 -4 5 7
FC Reserva 0-2 2-3 2-1 2-1 2 0 2 6 6 7 -1 4 0
MIP なおと(初)
GOAL 良(Tr) 4
ASSIST やま(Ru)
川野(Tr)
2

このページのトップへ
2nd Division
borracho! TEAM BOZU ちゃま〜ず ヒマップ GINA FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
borracho! 2-1 5-2 3-3 2-5 2 1 1 7 12 11 1 3 2
TEAM BOZU 1-2 5-2 3-2 3-3 2 1 1 7 12 9 3 2 2
ちゃま〜ず 2-5 2-5 1-1 1-3 0 1 3 1 6 14 -8 5 2
ヒマップ 3-3 2-3 1-1 3-4 0 2 2 2 9 11 -2 4 1
GINA FC 5-2 3-3 3-1 4-3 3 1 0 10 15 9 6 1 2
MIP ヒラヤマ(bo)
GOAL 中村(Bo) 7
ASSIST 中村(Bo)
りょう(Gi)
3

このページのトップへ
3rd Division
FIVEFOX FC PHOENIX CLUB FOOT サンダンス amareser 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FIVEFOX 4-5 4-6 1-1 0-2 0 1 3 1 9 14 -5 5 1
FC PHOENIX 5-4 4-3 2-2 2-1 3 1 0 10 13 10 3 1 3
CLUB FOOT 6-4 3-4 1-5 3-3 1 1 2 4 13 16 -3 4 1
サンダンス 1-1 2-2 5-1 0-1 1 2 1 5 8 5 3 3 2
amareser 2-0 1-2 3-3 1-0 2 1 1 7 7 5 2 2 1
MIP ヨシオカ(Ph)
GOAL ヨシオカ(Ph) 9
ASSIST 加賀(Fi)
瀬賀(Fi)
ムラータ(Ph)
ヨシオカ(Ph)
すずき(サ)
松沼(Fo)
2
このページのトップへ
4th Division
スクラッチ 蹴るてぃっく 白ばらキエーザ INSPAIRON 倶楽部J's regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
スクラッチ 1-2 5-0 2-2 1-2 3-6 1 1 3 4 12 12 0 4 4
蹴るてぃっく 2-1 5-0 2-1 0-2 1-3 3 0 2 9 10 7 3 3 1
白ばらキエーザ 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 8
INSPAIRON 2-2 1-2 5-0 2-3 2-5 1 1 3 4 12 12 0 4 4
倶楽部J's 2-1 2-0 5-0 3-2 1-4 4 0 1 12 13 7 6 2 1
regnits 6-3 3-1 5-0 5-2 4-1 5 0 0 15 23 7 16 1 1
MIP ???
GOAL ちゅう(Re) 6
ASSIST よっしー(Re) 5
このページのトップへ
5th Division
Healthy baby 木曜KGP FC BALIUS コルミージョ ZERO2 Fellow'S 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
Healthy baby 2-1 0-3 1-3 1-6 2-1 2 0 3 6 6 14 -8 4 1
木曜KGP 1-2 0-2 0-2 0-2 3-1 0 0 5 0 4 9 -5 6 0
FC BALIUS 3-0 2-0 1-1 2-1 1-1 2 2 1 8 9 3 6 3 2
コルミージョ 3-1 2-0 1-1 0-3 6-1 3 1 1 10 11 6 5 2 0
ZERO2 6-1 2-0 2-1 3-0 3-1 5 0 0 15 16 3 13 1 1
Fellow'S 1-2 3-1 1-1 1-6 1-3 1 1 3 4 7 13 -6 5 0
MIP かよ(He)
GOAL とも(Fe) 5
ASSIST はち(He)
まさ(Ze)
おかっち(Ze)
2
このページのトップへ