試合結果

2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
BLAZE TEAM BOZU J's FC こぶた TRIPLETTA 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
BLAZE 5-0 1-3 2-2 1-1 1 2 1 5 9 6 +3 3 1
TEAM BOZU 0-5 1-5 0-1 1-2 0 0 4 0 2 13 -11 5 1
J's FC 3-1 5-1 1-5 4-2 3 0 1 9 13 9 +4 1 5
こぶた 2-2 1-0 5-1 1-1 2 2 0 8 9 4 +5 2 2
TRIPLETTA 1-1 2-1 2-4 1-1 1 2 1 5 6 7 -1 4 2
MIP 杉山(Bl)
GOAL ユウスケ(Js) 5
ASSIST 益子(こ) 4

このページのトップへ
2nd Division
青柳キッカーズ FC Doso-kai 初恋 一刻館 rules 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
青柳キッカーズ 1-3 4-3 0-1 2-2 1 1 2 4 7 9 -2 5 5
FC Doso-kai 3-1 3-3 0-3 3-2 2 1 1 7 9 9 0 2 2
初恋 3-4 3-3 3-1 1-3 1 1 2 4 10 11 -1 3 0
一刻館 1-0 3-0 1-3 5-2 3 0 1 9 10 5 +5 1 0
rules 2-2 2-3 3-1 2-5 1 1 2 4 9 11 -2 4 2
MIP 元木(青)
GOAL ガッキー(初) 5
ASSIST よし(Ru) 4

このページのトップへ
3rd Division
BALIUS BOOBY-TRAP CLUB FOOT 倶楽部J's ZERO2 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC BALIUS 1-7 2-5 0-0 1-3 0 1 3 1 4 15 -9 5 0
BOOBY-TRAP 7-1 2-1 1-1 4-2 3 1 0 10 14 5 9 1 0
CLUB FOOT 5-2 1-2 6-1 4-0 3 0 1 9 16 5 11 2 2
倶楽部J's 0-0 1-1 1-6 0-0 0 3 1 3 2 7 -5 4 1
ZERO2 3-1 2-4 0-4 0-0 1 1 2 4 5 9 -4 3 2
MIP イサム(Js)
GOAL 吉田(Fo) 8
ASSIST 松沼(Fo) 6
このページのトップへ
4th Division
ヒマップ HUNGRY H. IAC UNITED 菜の花 Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ヒマップ 0-6 3-1 1-2 5-1 2 0 2 6 9 10 -1 3 1
HUNGRY HEART 6-0 3-3 3-2 2-1 3 1 0 10 14 6 +8 1 2
IAC UNITED鎌滝・千葉 1-3 3-3 3-5 1-1 0 2 2 2 8 12 -4 4 3
柏菜の花倶楽部 2-1 2-3 5-3 3-2 3 0 1 9 12 9 +3 2 5
FC Reserva 1-5 1-2 1-1 2-3 0 1 3 1 5 11 -6 5 2
MIP けんたろう(菜)
GOAL けんたろう(菜) 7
ASSIST 竹内(Hu) 3
このページのトップへ
5th Division
GINA FC only german パンナコッタ FCレグニッツ サンダンス 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
GINA FC 4-1 5-1 5-0 1-1 3 1 0 10 15 3 +12 1 0
only german 1-4 2-2 0-1 0-2 0 1 3 1 3 9 -6 4 0
パンナコッタ 1-5 2-2 1-2 0-4 0 1 3 1 4 13 -9 5 2
FCレグニッツ 0-5 1-0 2-1 1-4 2 0 2 6 4 10 -6 3 2
サンダンス 1-1 2-0 4-0 4-1 2 1 1 10 11 2 +9 2 2
MIP 田中(Gi)
GOAL 田中(Gi) 7
ASSIST 石神(Gi) 3
このページのトップへ