試合結果

2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
BLAZE TEAM BOZU J's FC こぶた TRIPLETTA 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
BLAZE 6-0 2-0 3-1 3-1 4 0 0 12 14 2 +12 1 2
TEAM BOZU 0-6 2-4 0-2 3-4 0 0 4 0 5 16 -11 5 3
J's FC 0-2 4-2 0-2 2-3 1 0 3 3 6 9 -3 4 2
こぶた 1-3 2-0 2-0 2-0 3 0 1 9 7 3 +4 2 1
TRIPLETTA 1-3 4-3 3-2 0-2 2 0 2 6 8 10 -2 3 2
MIP ショウヘイ(Bl)
GOAL 松島(こ) 5
ASSIST Tetsu(Tr) 3

このページのトップへ
2nd Division
青柳キッカーズ FC Doso-kai 初恋 一刻館 rules 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
青柳キッカーズ 2-0 1-1 0-4 1-2 1 1 2 4 4 7 -3 4 0
FC Doso-kai 0-2 2-1 0-3 2-1 2 0 2 6 4 7 -3 3 1
初恋 1-1 1-2 1-3 0-1 0 1 3 1 3 7 -4 5 2
一刻館 4-0 3-0 3-1 2-0 4 0 0 12 12 1 +11 1 2
rules 2-1 0-2 1-0 1-2 2 0 2 6 4 5 -1 2 2
MIP 佐藤(一)
GOAL 菅原(一)
高橋(一)
4
ASSIST 座間(Do)
菅原(一)
平澤(一)
やま(Ru)
2

このページのトップへ
3rd Division
BALIUS BOOBY-TRAP CLUB FOOT 倶楽部J's ZERO2 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC BALIUS 1-0 0-2 0-1 1-0 2 0 2 6 2 3 -1 3 1
BOOBY-TRAP 0-1 0-2 2-1 2-0 2 0 2 6 4 4 0 2 1
CLUB FOOT 2-0 2-0 3-2 0-3 3 0 1 9 7 5 +2 1 4
倶楽部J's 1-0 1-2 2-3 2-2 1 1 2 4 6 7 -1 5 1
ZERO2 0-1 0-2 3-0 2-2 1 1 2 4 5 5 0 4 4
MIP んごんごしんご(Ze)
GOAL チョー(Bo)
湯浅(Fo)
木暮(Fo)
ムネタカ(倶)
まつお(Ze)
2
ASSIST 松沼(Fo) 2
このページのトップへ
4th Division
ヒマップ HUNGRY H. IAC UNITED 菜の花 Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ヒマップ 3-4 6-1 3-1 2-2 2 1 1 7 14 8 +6 2 2
HUNGRY HEART 4-3 5-3 4-3 2-2 3 1 0 10 15 11 +4 1 3
IAC UNITED鎌滝・千葉 1-6 3-5 2-4 3-3 0 1 3 1 9 18 -9 5 6
柏菜の花倶楽部 1-3 3-4 4-2 3-3 1 1 2 4 11 12 -1 4 5
FC Reserva 2-2 2-2 3-3 3-3 0 4 0 4 10 10 0 3 2
MIP 長岡(ヒ)
GOAL けんたろう(菜) 8
ASSIST 吉田悠(Hu)
山口(Ia)
4
このページのトップへ
5th Division
GINA FC only german パンナコッタ FCレグニッツ サンダンス 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
GINA FC 2-1 4-0 3-0 4-2 4 0 0 12 13 3 +10 1 2
only german 1-2 3-1 1-0 1-5 2 0 2 6 6 8 -2 3 1
パンナコッタ 0-4 1-3 1-0 3-3 1 1 2 4 5 10 -5 4 2
FCレグニッツ 0-3 0-1 0-1 0-3 0 0 4 0 0 8 -8 5 1
サンダンス 2-4 5-1 3-3 3-0 2 1 1 7 13 8 +5 2 5
MIP ふじ(サ)
GOAL 田中(Gi) 7
ASSIST 石神(Gi)
大坪(Gi)
3
このページのトップへ