試合結果

2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
BLAZE TEAM BOZU J's FC こぶた TRIPLETTA 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
BLAZE 5-1 0-2 1-0 1-3 2 0 2 6 7 6 +1 4 2
TEAM BOZU 1-5 0-3 0-3 2-11 0 0 4 0 3 22 -19 5 0
J's FC 2-0 3-0 1-2 3-2 3 0 1 9 9 4 +5 1 5
こぶた 0-1 3-0 2-1 1-0 3 0 1 9 6 2 +4 2 3
TRIPLETTA 3-1 11-2 2-3 0-1 2 0 2 6 16 7 +9 3 3
MIP
GOAL 井坂(Bl) 6
ASSIST ユウスケ(Js) 4

このページのトップへ
2nd Division
青柳キッカーズ FC Doso-kai 初恋 一刻館 rules 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
青柳キッカーズ 2-3 2-2 1-4 1-1 0 2 2 2 6 10 -4 4 2
FC Doso-kai 3-2 1-2 4-2 2-0 3 0 1 9 10 6 +4 2 2
初恋 2-2 2-1 1-0 5-2 3 1 0 10 10 5 +5 1 2
一刻館 4-1 2-4 0-1 2-1 2 0 2 6 8 7 +1 3 0
rules 1-1 0-2 2-5 1-2 0 1 3 1 4 10 -6 5 2
MIP
GOAL ガッキー(初) 5
ASSIST 青柳(青)
元木(青)
よし(Ru)
3

このページのトップへ
3rd Division
BALIUS BOOBY-TRAP CLUB FOOT 倶楽部J's ZERO2 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC BALIUS 0-1 2-2 0-0 1-0 1 2 1 5 3 3 0 4 2
BOOBY-TRAP 1-0 2-2 1-3 3-1 2 1 1 7 7 6 +1 2 1
CLUB FOOT 2-2 2-2 6-1 6-4 2 2 0 8 16 9 +7 1 3
倶楽部J's 0-0 3-1 1-6 3-0 2 1 1 7 7 7 0 3 4
ZERO2 0-1 1-3 4-6 0-3 0 0 4 0 5 13 -8 5 1
MIP
GOAL 吉田(Fo) 6
ASSIST 松沼(Fo) 6
このページのトップへ
4th Division
ヒマップ HUNGRY H. IAC UNITED 菜の花 Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ヒマップ 2-2 5-0 3-2 4-1 3 1 0 10 14 5 +9 1 2
HUNGRY HEART 2-2 5-0 2-7 0-4 1 1 2 4 9 13 -4 4 1
IAC UNITED鎌滝・千葉 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 4 0 0 20 -20 5 0
柏菜の花倶楽部 2-3 7-2 5-0 3-2 3 0 1 9 17 7 +10 2 3
FC Reserva 1-4 4-0 5-0 2-3 2 0 2 6 12 7 +5 3 3
MIP
GOAL けんたろう(菜) 7
ASSIST 志垣(ヒ)
宮原一郎(Hu)
みのさん(菜)
2
このページのトップへ
5th Division
GINA FC only german パンナコッタ FCレグニッツ サンダンス 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
GINA FC 3-1 3-1 2-1 6-2 4 0 0 12 14 5 +9 1 1
only german 1-3 4-1 1-0 2-4 2 0 2 6 8 8 0 3 3
パンナコッタ 1-3 1-4 1-4 1-1 0 1 3 1 4 12 -8 5 0
FCレグニッツ 1-2 0-1 4-1 1-0 2 0 2 6 6 4 +2 2 2
サンダンス 2-6 4-2 1-1 0-1 1 1 2 4 7 10 -3 4 1
MIP
GOAL 田中(Gi) 8
ASSIST あがわ(Gi) 5
このページのトップへ