試合結果

2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
a.f.ro BLAZE 一刻館 J's FC TRIPLETTA 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
a.f.ro 2-2 1-2 0-4 1-4 0 1 3 1 4 12 -8 5 1
BLAZE 2-2 0-1 0-1 2-2 0 2 2 2 4 6 -2 4 3
一刻館 2-1 1-0 1-2 2-1 3 0 1 9 6 4 +2 2 3
J's FC 4-0 1-0 2-1 1-2 3 0 1 9 8 3 +5 1 2
TRIPLETTA 4-1 2-2 1-2 2-1 2 1 1 7 9 6 +3 3 2
MIP ダイゴ(Js)
GOAL 菅原(一)
ダイゴ(Js)
4
ASSIST シンヤ(Js)
ユウスケ(Js)
Ryo(Tr)
2

このページのトップへ
2nd Division
BOOBY-TRAP TEAM BOZU 初恋ドリーム こぶた ZERO2 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
BOOBY-TRAP 0-1 2-6 0-3 0-2 0 0 4 0 2 12 -10 5 3
TEAM BOZU 1-0 0-4 2-3 1-0 2 0 2 6 4 7 -3 4 3
初恋ドリーム 6-2 4-0 1-2 5-1 3 0 1 9 16 5 +11 1 3
こぶた 3-0 3-2 2-1 1-2 3 0 1 9 9 5 +4 2 2
ZERO2 2-0 0-1 1-5 2-1 2 0 2 6 5 7 -2 3 0
MIP 益子(こ)
GOAL トザッチ(初) 5
ASSIST コバ(初)
益子(こ)
4

このページのトップへ
3rd Division
青柳キッカーズ BALIUS Doso-kai ヒマップ IAC UNITED 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
青柳キッカーズ 0-2 0-3 1-3 5-2 1 0 3 3 6 10 -4 4 4
FC BALIUS 2-0 1-0 1-1 4-0 3 1 0 10 8 1 +7 1 2
FC Doso-kai 3-0 0-1 3-0 1-1 2 1 1 7 7 2 +5 2 1
ヒマップ 3-1 1-1 0-3 6-2 2 1 1 7 10 7 +3 3 0
IAC UNITED鎌滝・千葉 2-5 0-4 1-1 2-6 0 1 3 1 5 16 -11 5 1
MIP かずみ(Ba)
GOAL あっきっき(Ba) 8
ASSIST 志垣(ヒ) 3
このページのトップへ
4th Division
CLUB FOOT 倶楽部J's 柏菜の花倶楽部 FCモラレス FC Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
CLUB FOOT 3-0 6-0 5-0 4-0 4 0 0 12 18 0 +18 1 3
倶楽部J's 0-3 3-1 5-2 1-0 3 0 1 9 9 6 +3 2 3
柏菜の花倶楽部 0-6 1-3 3-1 6-1 2 0 2 6 10 11 -1 3 1
FCモラレス 0-5 2-5 1-3 2-1 1 0 3 3 5 14 -9 4 0
FC Reserva 0-4 0-1 1-6 1-2 0 0 4 0 2 13 -11 5 3
MIP ヤリミズ(倶)
GOAL 碓井(Fo) 6
ASSIST 松沼(Fo) 4
このページのトップへ