試合結果

2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
a.f.ro BLAZE 一刻館 J's FC TRIPLETTA 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
a.f.ro 1-2 1-2 1-0 0-4 1 0 3 3 3 8 -5 4 5
BLAZE 2-1 4-2 3-0 3-1 4 0 0 12 12 4 +8 1 2
一刻館 2-1 2-4 0-4 1-2 1 0 3 3 5 11 -6 5 3
J's FC 0-1 0-3 4-0 1-1 1 1 2 4 5 5 0 3 6
TRIPLETTA 4-0 1-3 2-1 1-1 2 1 1 7 8 5 +3 2 0
MIP 井坂(Bl)
GOAL 橋本(Bl)
本田(一)
ユウスケ(Js)
3
ASSIST 井坂(Bl) 4

このページのトップへ
2nd Division
BOOBY-TRAP TEAM BOZU 初恋ドリーム こぶた ZERO2 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
BOOBY-TRAP 0-4 1-4 0-2 2-0 1 0 3 3 3 10 -7 4 5
TEAM BOZU 4-0 3-2 2-1 1-0 4 0 0 12 10 3 +7 1 4
初恋ドリーム 4-1 2-3 2-4 3-1 2 0 2 6 11 9 +2 3 3
こぶた 2-0 1-2 4-2 4-2 3 0 1 9 11 6 +5 2 1
ZERO2 0-2 0-1 1-3 2-4 0 0 4 0 3 10 -7 5 4
MIP コバ(初)
GOAL 松島(こ) 6
ASSIST 益子(こ) 4

このページのトップへ
3rd Division
青柳キッカーズ BALIUS Doso-kai ヒマップ IAC UNITED 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
青柳キッカーズ 5-1 2-2 2-3 2-2 1 2 1 5 11 8 +3 3 1
FC BALIUS 1-5 1-4 0-1 2-2 0 1 3 1 4 12 -8 5 3
FC Doso-kai 2-2 4-1 2-1 4-3 3 1 0 10 12 7 +5 1 4
ヒマップ 3-2 1-0 1-2 3-1 3 0 1 9 8 5 +3 2 2
IAC UNITED鎌滝・千葉 2-2 2-2 3-4 1-3 0 2 2 2 8 11 -3 4 0
MIP 小村(ヒ)
GOAL 宮田(青) 5
ASSIST 山本(Do)
角田(Do)
柴崎(Do)
2
このページのトップへ
4th Division
CLUB FOOT 倶楽部J's 柏菜の花倶楽部 FCモラレス FC Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
CLUB FOOT 1-3 1-2 3-1 3-1 2 0 2 6 8 7 +1 3 3
倶楽部J's 3-1 2-4 2-2 2-2 1 2 1 5 9 9 0 4 2
柏菜の花倶楽部 2-1 4-2 1-1 2-3 2 1 1 7 9 7 +2 1 3
FCモラレス 1-3 2-2 1-1 0-1 0 2 2 2 4 7 -3 5 0
FC Reserva 1-3 2-2 3-2 1-0 2 1 1 7 7 7 0 2 3
MIP GEN(モ)
GOAL 碓井(Fo)
ぶん(菜)
けんたろう(菜)
バッチョ(倶)
リョウ(Re)
ハット(Re)
3
ASSIST 松沼(Fo)
アっちゃん(Re)
3
このページのトップへ