試合結果

2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
rules TRIPLETTA 初恋 SILVER FOX FC Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
rules 1-2 2-2 3-0 2-1 2 1 1 7 8 5 3 1 1
TRIPLETTA 2-1 2-3 1-1 1-2 1 1 2 4 6 7 -1 4 3
初恋 2-2 3-2 1-2 1-0 2 1 1 7 7 6 1 2 2
SILVER FOX 0-3 1-1 2-1 0-1 1 1 2 4 3 6 -3 5 7
FC Reserva 1-2 2-1 0-1 1-0 2 0 2 6 4 4 0 3 1
MIP 竹本隼人(Si)
GOAL やま(Ru) 5
ASSIST しばた(Ru)
まさる(初)
3

このページのトップへ
2nd Division
borracho! TEAM BOZU ちゃま〜ず ヒマップ GINA FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
borracho! 1-6 5-1 2-1 3-3 2 1 1 7 11 11 0 2 4
TEAM BOZU 6-1 1-1 3-3 6-0 2 2 0 8 16 5 11 1 1
ちゃま〜ず 1-5 1-1 3-1 2-1 2 1 1 7 7 8 -1 3 0
ヒマップ 1-2 3-3 1-3 0-0 0 2 2 2 5 8 -3 4 1
GINA FC 3-3 0-6 1-2 0-0- 0 2 2 2 4 11 -7 5 4
MIP 中村(Bo)
GOAL 中村(Bo) 7
ASSIST 中村(Bo) 3

このページのトップへ
3rd Division
FIVEFOX FC PHOENIX CLUB FOOT サンダンス amareser 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FIVEFOX 0-0 5-0 6-1 3-1 3 1 0 10 14 2 12 1 1
FC PHOENIX 0-0 4-5 1-3 3-0 1 1 2 4 8 8 0 4 4
CLUB FOOT 0-5 5-4 0-1 3-2 2 0 2 6 8 12 -4 3 4
サンダンス 1-6 3-1 1-0 1-2 2 0 2 6 6 9 -3 2 4
amareser 1-3 0-3 2-3 2-1 1 0 3 3 5 10 -5 5 1
MIP 平野(Fi)
GOAL 鈴木祐太(Fi) 5
ASSIST 平野(Fi) 7
このページのトップへ
4th Division
スクラッチ 蹴るてぃっく 白ばらキエーザ INSPAIRON 倶楽部J's regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
スクラッチ 5-0 0-1 0-0 0-1 0-2 1 1 3 4 5 4 1 5 2
蹴るてぃっく 0-5 2-0 2-0 1-2 0-2 2 0 3 6 5 9 -4 3 1
白ばらキエーザ 1-0 0-2 1-3 1-2 3-0 2 0 3 6 3 7 -4 3 0
INSPAIRON 0-0 0-2 3-1 0-1 0-2 1 1 3 4 3 6 -3 6 0
倶楽部J's 2-1 2-1 2-1 1-0 3-2 5 0 0 15 10 5 5 1 0
regnits 2-0 2-0 0-3 2-0 2-3 3 0 2 9 8 6 2 2 2
MIP ???
GOAL よっしー(Re) 6
ASSIST ユウスケ(Js) 3
このページのトップへ
5th Division
Healthy baby 木曜KGP FC BALIUS コルミージョ ZERO2 Fellow'S 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
Healthy baby 1-0 3-0 2-1 3-0 2-1 5 0 0 15 11 2 9 1 0
木曜KGP 0-1 2-1 2-4 2-0 2-1 3 0 2 9 8 7 1 2 0
FC BALIUS 0-3 1-2 2-1 1-0 2-0 3 0 2 9 6 6 0 3 0
コルミージョ 1-2 4-2 1-2 2-0 0-4 2 0 3 6 9 10 -1 5 5
ZERO2 0-3 0-2 0-1 0-2 0-4 0 0 5 0 0 12 -12 6 0
Fellow'S 1-2 1-2 0-2 4-1 4-0 2 0 3 6 10 7 3 4 0
MIP 林(コ)
GOAL くらもと(He) 5
ASSIST だいすけ(木) 2
このページのトップへ