試合結果

2020 [前期] 総合 第1節 [後期]
2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ 初恋 borracho! GINA BOZU regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 3-1 1-3 3-2 3-1 1-1 3 1 1 10 11 8 3 1 8
初恋 1-3 3-3 3-0 5-1 1-1 2 2 1 8 13 8 5 2 1
borracho! 3-1 3-3 4-4 2-5 3-2 2 2 1 8 15 15 0 4 1
GINA FC 2-3 0-3 4-4 7-2 1-2 1 1 3 4 14 14 0 5 3
TEAM BOZU 1-3 1-5 5-2 2-7 0-2 1 0 4 3 9 19 -10 6 8
regnits 1-1 1-1 2-3 2-1 2-0 2 2 1 8 8 6 2 3 3
モラージュ賞 GINA FC
MIP まつ(Gi)
GOAL まつ(Gi)
中村(Bo)
7
ASSIST サイトウ(Gi) 5

このページのトップへ
2nd Division
FC Reserva CLUB FOOT デスパイネ ヒマップ GASP チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC Reserva 2-1 0-1 0-0 2-1 1-0 3 1 1 10 5 3 2 1 3
CLUB FOOT 1-2 0-0 2-1 0-1 1-1 1 2 2 5 4 5 -1 4 5
デスパイネ 1-0 0-0 0-2 2-1 2-1 3 1 1 10 5 4 1 2 3
ヒマップ 0-0 1-2 2-0 2-1 1-1 2 2 1 8 6 4 2 3 5
GASP 1-2 1-0 1-2 1-2 0-1 1 0 4 3 4 7 -3 6 4
チームミネ 0-1 1-1 1-2 1-1 1-0 1 2 2 5 4 5 -1 4 2
モラージュ賞 FC Reserva
MIP ???
GOAL 高橋智哉(Fo)
上西(ヒ)
3
ASSIST じゅんや(Re)
高橋優介(Fo)
加賀(Ga)
2

このページのトップへ
3rd Division
POPO PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく amareser damerini 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 1-0 1-1 1-2 2-0 0-1 2 1 2 7 5 4 1 3 1
FC PHOENIX 0-1 1-3 2-1 1-2 3-2 2 0 3 6 7 9 -2 4 3
INSPAIRON 1-1 3-1 2-0 1-1 1-1 2 3 0 9 8 4 4 2 8
蹴るてぃっく 2-1 1-2 0-2 2-1 0-2 2 0 3 6 5 8 -3 5 0
amareser 0-2 2-1 1-1 1-2 1-3 1 1 3 4 5 9 -4 6 4
damerini 1-0 2-3 1-1 2-0 3-1 3 1 1 10 9 5 4 1 3
モラージュ賞 INSPAIRON
MIP バティ(Da)
GOAL KUZU(Da) 4
ASSIST イハラ(Ph)
名取(In)
3
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 0-0 2-1 0-0 1-0 0-2 2 2 1 8 3 3 0 4 3
ZERO2 0-0 1-0 2-1 1-3 0-0 2 2 1 8 4 4 0 3 2
パンナコッタ 1-2 0-1 3-0 0-0 1-4 1 1 3 4 5 7 -2 5 2
FC BALIUS 0-0 1-2 0-3 0-1 1-5 0 1 4 1 2 11 -9 6 0
ロンド 0-1 3-1 0-0 1-0 1-1 2 2 1 8 5 3 2 2 1
SJ FC 2-0 0-0 4-1 5-1 1-1 3 2 0 11 12 3 9 1 3
モラージュ賞 Sj FC 
MIP たかのー(ロ)
GOAL しょう 6
ASSIST りょー 3
このページのトップへ