試合結果

2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
rules TRIPLETTA 初恋 FC Reserva 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
rules 2-2 3-1 4-2 2 1 0 7 9 5 4 2 2
TRIPLETTA 2-2 3-0 4-0 2 1 0 7 9 2 7 1 0
初恋 1-3 0-3 1-1 0 1 2 1 2 7 -5 3 1
FC Reserva 2-4 0-4 1-1 0 1 2 1 3 9 -6 4 3
MIP -
GOAL 野口(Tr) 3
ASSIST やま(Ru)
斎藤(Tr)
2

このページのトップへ
2nd Division
GINA FC borracho! FIVEFOX ヒマップ TEAM BOZU 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
GINA FC 0-3 1-2 2-0 1-7 1 0 3 3 4 12 -8 4 0
borracho! 3-0 1-3 2-1 4-0 3 0 1 9 10 4 6 1 7
FIVEFOX 2-1 3-1 3-0 4-0 3 0 1 9 13 8 5 2 3
ヒマップ 0-2 1-2 0-3 2-2 0 1 3 1 3 9 -6 5 1
TEAM BOZU 7-1 0-4 6-5 2-2 2 1 1 7 15 12 3 3 2
MIP -
GOAL 中村(BO) 6
ASSIST 中村(BO) 6

このページのトップへ
3rd Division
ちゃま〜ず FC PHOENIX CLUB FOOT regnits amareser 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 2-0 0-6 1-4 3-2 2 0 2 6 6 12 -6 3 4
FC PHOENIX 0-2 1-2 1-3 2-0 1 0 3 3 4 7 -3 4 2
CLUB FOOT 6-0 2-1 0-4 2-1 3 0 1 9 10 6 4 2 0
regnits 4-1 3-1 4-0 5-2 4 0 0 12 16 4 12 1 1
amareser 2-3 0-2 1-2 2-5 0 0 4 0 5 12 -7 5 2
MIP -
GOAL ひろき(Re) 6
ASSIST 松沼(Fo) 4
このページのトップへ
4th Division
蹴るてぃっく 倶楽部J's スクラッチ サンダンス サタニッチ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
蹴るてぃっく 3-1 7-4 6-2 3-3 3 1 0 10 19 10 9 1 0
倶楽部J's 1-3 1-9 4-2 1-4 1 0 3 3 7 16 -9 4 1
スクラッチ 4-7 9-1 7-1 4-4 2 1 1 7 24 13 11 3 3
サンダンス 6-2 2-4 1-7 2-4 0 0 4 0 11 17 -6 5 0
サタニッチ 3-3 4-1 4-4 4-2 2 2 0 8 15 10 5 2 3
MIP -
GOAL よこ(スク) 8
ASSIST キュウ(スク) 7
このページのトップへ
5th Division
ZERO2 木曜KGP FC BALIUS SJ FC INSPAIRON 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ZERO2 1-0 2-1 3-3 2-7 2 1 1 7 8 11 -3 3 0
木曜KGP 0-1 4-0 4-2 1-0 3 0 1 9 9 3 6 1 2
FC BALIUS 1-2 0-4 1-2 0-2 0 0 4 0 2 10 -8 5 2
SJ FC 3-3 2-4 2-1 2-2 1 2 1 5 9 10 -1 4 3
INSPAIRON 7-2 0-1 2-0 2-2 2 1 1 7 11 5 6 2 1
MIP -
GOAL とし(木) 5
ASSIST 亀井(Sj) 3
このページのトップへ