試合結果

2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節  
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
rules TRIPLETTA 初恋 FC Reserva GINA FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
rules 1-1 0-2 3-0 0-2 1 1 2 4 4 5 -1 3 5
TRIPLETTA 1-1 1-3 3-3 1-1 0 3 1 3 6 8 -2 4 1
初恋 2-0 3-1 1-1 3-4 2 1 1 7 9 6 3 2 5
FC Reserva 0-3 3-3 1-1 0-1 0 2 2 2 4 8 -4 5 2
GINA FC 2-0 1-1 4-3 1-0 3 1 0 10 8 4 4 1 7
MIP カワカミ
GOAL いっしー(初)
良(Tr)
3
ASSIST アキ(Gi) 4

このページのトップへ
2nd Division
SILVER FOX borracho! FIVEFOX ヒマップ ちゃま〜ず 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
SILVER FOX 3-1 3-1 3-1 3-2 4 0 0 12 12 6 7 1 6
borracho! 1-3 0-0 4-4 3-0 1 2 1 5 8 7 1 3 5
FIVEFOX 1-3 0-0 1-3 3-1 1 1 2 4 5 7 -2 4 0
ヒマップ 1-3 4-4 3-1 6-0 2 1 1 7 14 8 6 2 1
ちゃま〜ず 2-3 0-3 1-3 0-6 0 0 4 0 3 15 -12 5 3
MIP 小野(Fi)
GOAL 井出潤平(Si) 7
ASSIST オオノ(ヒ) 3

このページのトップへ
3rd Division
TEAM BOZU FC PHOENIX 蹴るてぃっく こざくら保育園 amareser 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
TEAM BOZU 2-0 6-3 3-3 1-1 2 2 0 8 12 7 5 1 2
FC PHOENIX 0-2 1-2 1-1 4-1 1 1 2 4 6 6 0 4 2
蹴るてぃっく 3-6 2-1 4-3 1-1 2 1 1 7 10 11 -1 2 1
こざくら保育園 3-3 1-1 3-4 0-1 0 2 2 2 7 9 -2 5 1
amareser 1-1 1-4 1-1 1-0 1 2 1 5 4 6 -2 3 1
MIP -
GOAL スチュワート(蹴) 6
ASSIST タナカ(Bo) 4
このページのトップへ
4th Division
CLUB FOOT 倶楽部J's regnits INSPAIRON サンダンス 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
CLUB FOOT 5-3 1-4 2-1 5-2 3 0 1 9 13 10 3 2 2
倶楽部J's 3-5 0-2 3-3 1-2 0 1 3 1 7 12 -5 5 2
regnits 4-1 2-0 2-0 3-2 4 0 0 12 11 3 8 1 2
INSPAIRON 1-2 3-3 0-2 1-1 0 2 2 2 5 8 -3 4 5
サンダンス 2-5 2-1 2-3 1-1 1 1 2 4 7 10 -3 3 5
MIP -
GOAL たけ(Re) 6
ASSIST 松沼(Fo) 5
このページのトップへ
5th Division
ZERO2 木曜KGP FC BALIUS SJ FC スクラッチ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ZERO2 2-8 3-0 1-4 4-2 2 0 2 6 10 14 -4 3 1
木曜KGP 8-2 0-2 3-1 0-2 2 0 2 6 11 7 4 2 1
FC BALIUS 0-3 2-0 0-3 1-1 1 1 2 4 3 7 -4 5 1
SJ FC 4-1 1-3 3-0 3-2 3 0 1 9 11 6 5 1 3
スクラッチ 2-4 2-0 1-1 2-3 1 1 2 4 7 8 -1 4 2
MIP -
GOAL とし(木)
しょう(Sj)
5
ASSIST とし(木) 2
このページのトップへ