試合結果

2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 [後期]
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ Reserva borracho! GINA デスパイネ regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 2-1 1-0 2-3 1-0 1-2 3 0 2 9 7 6 1 3 2
FC Reserva 1-2 1-0 0-5 4-0 2-4 2 0 3 6 8 11 -3 4 1
borracho! 0-1 0-1 0-0 4-1 1-2 1 1 3 4 5 5 0 5 0
GINA FC 3-2 5-0 0-0 6-1 1-1 3 2 0 11 15 4 11 1 0
デスパイネ 0-1 0-4 1-4 1-6 1-1 0 4 1 1 3 16 -13 6 2
regnits 2-1 4-2 2-1 1-1 1-1 3 2 0 11 10 6 4 2 1
MIP レセルバ3人衆
GOAL じゅんや(Re)
サイトウ(Gi)
4
ASSIST ヤザワ(デ)
あら(Tr)
タカシ(bo)
3

このページのトップへ
2nd Division
初恋 CLUB FOOT TEAM BOZU Pe na Cova amareser チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
初恋 3-1 3-1 5-0 2-2 0-1 3 1 1 10 13 5 8 3 1
CLUB FOOT 1-3 3-5 5-0 4-4 1-2 1 1 3 4 14 14 0 5 2
TEAM BOZU 1-3 5-3 5-0 3-2 3-3 3 1 1 10 17 11 6 2 3
Pe na Cova 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
amareser 2-2 4-4 2-3 5-0 2-2 1 3 1 6 15 11 4 4 2
チームミネ 1-0 2-1 3-3 5-0 2-2 3 2 0 11 13 6 7 1 4
MIP ???
GOAL 中村(Bo) 7
ASSIST コバヤシ(Bo) 5

このページのトップへ
3rd Division
ヒマップ PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく GASP SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ヒマップ 1-1 1-0 0-0 0-1 1-1 1 3 1 6 3 3 0 4 2
FC PHOENIX 1-1 0-0 3-3 1-0 2-1 2 3 0 9 7 5 2 1 3
INSPAIRON 0-1 0-0 2-4 2-2 2-4 0 2 3 2 6 11 -5 6 1
蹴るてぃっく 0-0 3-3 4-2 1-1 2-2 1 4 0 7 10 8 2 3 3
GASP 1-0 0-1 2-2 1-1 4-0 2 2 1 8 8 4 4 2 0
SJ FC 1-1 1-2 4-2 2-2 0-4 1 2 2 5 8 11 -3 5 1
MIP 小村(ヒ)
GOAL イシ(Sj) 4
ASSIST 亀井(Sj) 4
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド POPO 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 4-2 2-1 0-1 0-1 1-0 3 0 2 9 7 5 2 2 5
ZERO2 2-4 0-0 1-1 1-1 0-2 0 3 2 3 4 8 -4 6 5
パンナコッタ 1-2 0-0 0-0 1-2 0-0 0 3 2 3 2 4 -2 5 5
FC BALIUS 1-0 1-1 0-0 0-1 0-3 1 2 2 5 2 5 -3 4 1
ロンド 1-0 1-1 2-1 1-0 3-2 4 1 0 13 8 4 4 1 0
POPO 0-1 2-0 0-0 3-0 2-3 2 1 2 7 7 4 3 3 1
MIP みっちー(パ)
GOAL コーイチ(ロ) 4
ASSIST セーガク(ロ)
ヒロセ(Po)
テン(Po)
2
このページのトップへ