試合結果

2019 [前期] 総合 第1節 [後期]
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ Reserva borracho! GINA デスパイネ regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 0-0 0-1 0-1 2-1 1-2 1 1 3 4 3 5 -2 5 0
FC Reserva 0-0 2-3 4-2 1-1 0-0 1 3 1 6 7 6 1 4 1
borracho! 1-0 3-2 0-3 0-3 3-1 3 0 2 9 7 9 -2 2 2
GINA FC 1-0 2-4 3-0 0-0 1-0 3 1 1 10 6 4 2 1 3
デスパイネ 1-2 1-1 3-0 0-0 2-0 2 2 1 8 7 3 4 3 3
regnits 2-1 0-0 1-3 0-1 0-2 1 1 3 4 3 7 -4 6 2
MIP きゅう(デ)
GOAL 11名 2
ASSIST サイトウ(Gi) 3

このページのトップへ
2nd Division
初恋 CLUB FOOT TEAM BOZU Pe na Cova amareser チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
初恋 4-1 2-1 1-1 3-1 1-0 4 1 0 13 11 4 7 1 4
CLUB FOOT 1-4 1-1 1-0 0-2 0-1 1 1 3 4 3 8 -5 5 4
TEAM BOZU 1-2 1-1 1-1 1-0 2-1 2 2 1 8 6 5 1 3 3
Pe na Cova 1-1 0-1 1-1 1-0 0-1 1 2 2 5 3 4 -1 4 0
amareser 0-1 2-0 0-1 1-3 0-1 1 0 4 3 3 6 -3 6 2
チームミネ 0-1 1-0 1-2 1-0 1-0 3 0 2 9 4 3 1 2 2
MIP ケイスケ(初)
GOAL ケイスケ(初) 4
ASSIST サトウ(初) 4

このページのトップへ
3rd Division
ヒマップ PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく GASP SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ヒマップ 2-1 5-0 1-1 1-0 3-0 4 1 0 13 12 2 10 1 3
FC PHOENIX 1-2 1-1 0-0 0-3 1-0 1 2 2 5 3 6 -3 5 4
INSPAIRON 0-5 1-1 0-1 1-1 5-0 1 2 2 5 7 8 -1 4 4
蹴るてぃっく 1-1 0-0 1-0 0-2 2-1 2 2 1 8 4 4 0 3 4
GASP 0-1 3-0 1-1 2-0 3-0 3 1 1 10 9 2 7 2 5
SJ FC 0-3 0-1 0-5 1-2 0-3 0 0 5 0 1 14 -13 6 2
MIP 名取(In)
GOAL 長岡(ヒ)
上西(ヒ)
4
ASSIST タツヤ(Ph) 3
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド POPO 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 0-0 1-3 6-0 0-0 0-1 1 2 2 5 7 4 3 4 4
ZERO2 0-0 1-0 3-0 0-0 1-1 2 3 0 9 5 1 4 2 2
パンナコッタ 3-1 0-1 0-0 0-0 0-2 1 2 2 5 3 3 0 5 3
FC BALIUS 0-6 0-3 0-0 1-2 1-2 0 1 4 1 2 13 -11 6 1
ロンド 0-0 0-0 0-0 2-1 1-0 2 3 0 9 3 1 2 3 3
POPO 1-0 1-1 2-0 2-1 0-1 3 1 1 10 6 3 3 1 2
MIP てん(Po)
GOAL 井出(ちゃ) 5
ASSIST ラモ(ちゃ) 2
このページのトップへ