試合結果

2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016[前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第5節 
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節

1st Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 11 5 14 38 44 50 -6 4 23
初恋 18 4 8 58 60 35 25 1 13
borracho! 11 9 10 42 53 48 5 3 28
GINA FC 13 6 11 45 48 54 -6 2 20
デスパイネ 9 4 17 31 50 60 -10 6 6
regnits 10 8 12 38 41 49 -8 5 12
1部優勝  初恋
1部個人賞
得点王 サイトウ(Gi) 18
アシスト王 サイトウ(Gi) 12
ベストゴレイロ アカリ(Gi) 1.16
1部フェアプレー賞 デスパイネ
2nd Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC Reserva 12 4 14 40 65 54 11 4 21
CLUB FOOT 14 3 13 45 49 65 -16 2 23
TEAM BOZU 15 9 6 54 72 43 19 1 16
ヒマップ 12 6 12 42 41 56 -15 3 8
amareser 10 5 15 35 53 60 -7 6 14
チームミネ 9 9 12 36 37 38 -1 5 16
2部優勝  TEAM BOZU
2部個人賞
得点王 中村(Bo) 29
アシスト王 松沼(Fo) 21
ベストゴレイロ 藤井(ミ) 1.20
2部フェアプレー賞 ヒマップ
3rd Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 15 5 11 50 54 42 12 3 12
FC PHOENIX 8 5 17 29 24 82 -58 5 28
INSPAIRON 15 5 10 50 66 43 23 2 10
蹴るてぃっく 14 5 11 47 74 57 17 4 10
GASP 17 8 5 59 73 32 41 1 5
SJ FC 6 2 22 20 45 79 -34 6 14
3部優勝 GASP
3部個人賞
得点王 名取(In) 28
アシスト王 江上(蹴) 10
ベストゴレイロ 小野(Ga) 1.17
3部フェアプレー賞 GASP

4th Division
勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 9 7 17 34 22 34 -12 5 12
ZERO2 16 5 9 53 34 31 3 2 14
パンナコッタ 11 12 7 45 32 21 11 3 8
FC BALIUS 9 6 15 33 25 37 -12 5 7
ロンド 2 9 19 15 11 37 -26 6 11
damerini 21 5 4 68 55 22 33 1 11
4部優勝  damerini
4部個人賞
得点王 バティ(Da)
リョウ(Da)
13
アシスト王 マイヤー(Da) 6
ベストゴレイロ シンゴ(Ze) 0.84
4部フェアプレー賞 FC BALIUS


このページのトップへ