試合結果

2020 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 [後期]
2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ 初恋 borracho! GINA BOZU regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 0-4 5-0 0-2 5-8 3-8 1 0 4 3 13 22 -9 5 11
初恋 4-0 5-0 2-2 3-4 5-5 2 2 1 8 19 11 8 4 2
borracho! 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
GINA FC 2-0 2-2 5-0 7-5 2-3 3 1 0 10 18 10 8 2 2
TEAM BOZU 8-5 4-3 5-0 5-7 2-9 3 0 2 9 24 24 0 3 4
regnits 8-3 5-5 5-0 3-2 9-2 4 1 0 13 30 12 18 1 3
モラージュ賞 regnits
MIP -
GOAL ケンタ(re) 15
ASSIST カワカミ(初) 8

このページのトップへ
2nd Division
FC Reserva CLUB FOOT デスパイネ ヒマップ GASP チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC Reserva 5-2 3-2 4-2 1-1 1-0 4 1 0 13 14 7 7 1 4
CLUB FOOT 2-5 1-3 0-4 2-4 1-1 0 1 4 1 6 17 -11 6 1
デスパイネ 2-3 3-1 1-0 0-1 0-1 2 0 3 6 6 6 0 3 0
ヒマップ 2-4 4-0 0-1 0-3 0-0 1 1 3 4 6 8 -2 5 3
GASP 1-1 4-2 1-0 3-0 1-1 3 2 0 11 10 4 6 2 2
チームミネ 0-1 1-1 1-0 0-0 1-1 1 3 1 6 3 3 0 4 3
モラージュ賞 FC Reserva
MIP -
GOAL ハセガワ(Re) 6
ASSIST ハセガワ(Re)
松沼(Fo)
しょうた(Ga)
4

このページのトップへ
3rd Division
POPO PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく amareser damerini 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 5-0 1-2 4-3 2-5 2-4 2 0 3 6 14 14 0 4 2
FC PHOENIX 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
INSPAIRON 3-4 5-0 4-4 1-4 5-5 2 2 1 8 17 14 3 3 0
蹴るてぃっく 3-4 5-0 4-4 1-7 3-4 1 1 3 4 16 19 -3 5 0
amareser 5-2 5-0 4-1 7-1 1-2 4 0 1 12 22 6 16 2 1
damerini 4-2 5-0 5-5 4-3 2-1 4 1 0 13 20 11 9 1 2
モラージュ賞 damerini
MIP -
GOAL タチヤマ(Am) 8
ASSIST ミウラ(Am)
ちち(Da)
3
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 0-3 2-2 3-1 1-4 5-0 2 1 2 7 11 10 1 4 2
ZERO2 3-0 4-1 4-0 2-0 5-0 5 0 0 15 18 1 17 1 4
パンナコッタ 2-2 1-4 3-0 2-2 5-0 2 2 1 8 13 8 5 2 0
FC BALIUS 1-3 0-4 0-3 2-0 5-0 2 0 3 6 8 10 -2 5 1
ロンド 4-1 0-2 2-2 0-2 5-0 2 1 2 7 11 7 4 3 1
SJ FC 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
モラージュ賞 パンナコッタ
MIP -
GOAL フランク(Ze) 6
ASSIST とし(パ)
カツ(ロ)
2
このページのトップへ