試合結果

2020 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 [後期]
2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ 初恋 borracho! GINA BOZU regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ 2-1 5-0 3-8 3-1 0-4 3 0 2 9 13 14 -1 4 5
初恋 1-2 5-0 6-1 11-1 1-3 3 0 2 9 24 7 14 2 4
borracho! 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
GINA FC 8-3 1-6 5-0 7-2 2-5 3 0 2 9 23 17 6 3 5
TEAM BOZU 1-3 1-11 5-0 2-7 2-3 1 0 4 3 11 24 -13 5 1
regnits 4-0 3-1 5-0 5-2 3-2 5 0 0 15 20 5 15 1 3
モラージュ賞 初恋
MIP
GOAL カワカミ(初) 8
ASSIST たかはし(初) 7

このページのトップへ
2nd Division
FC Reserva CLUB FOOT デスパイネ ヒマップ GASP チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC Reserva 3-1 1-1 4-2 3-2 0-2 3 1 1 10 11 8 3 2 1
CLUB FOOT 1-3 0-3 2-0 0-1 2-7 1 0 4 3 5 14 -9 5 3
デスパイネ 1-1 3-0 3-1 0-1 0-0 2 2 1 8 7 3 4 4 3
ヒマップ 2-4 0-2 1-3 0-2 0-1 0 0 5 0 3 12 -9 6 1
GASP 2-3 1-0 1-0 2-0 1-1 3 1 1 10 7 4 3 3 3
チームミネ 2-0 7-2 0-0 1-0 1-1 3 2 0 11 11 3 9 1 6
モラージュ賞 ヒマップ
MIP
GOAL じゅんや(Re)
なかじま(Re)
ヨコ(デ)
ユウ(デ)
加賀((Ga)
新居(ミ)
関(ミ)
3
ASSIST じゅんや(Re) 3

このページのトップへ
3rd Division
POPO PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく amareser damerini 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 5-0 3-1 3-0 1-3 1-3 3 0 2 9 13 7 6 3 3
FC PHOENIX 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
INSPAIRON 1-3 5-0 7-1 1-3 2-2 2 1 2 7 16 9 7 4 0
蹴るてぃっく 0-3 5-0 1-7 1-4 2-5 1 0 4 3 9 19 -10 5 1
amareser 3-1 5-0 3-1 4-1 4-2 5 0 0 15 19 5 14 1 3
damerini 3-1 5-0 2-2 5-2 2-4 3 1 1 10 17 9 8 2 2
モラージュ賞 POPO
MIP
GOAL タチヤマ(Am)
KUZU(Da)
7
ASSIST 田中(In) 3
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 0-1 0-0 3-0 0-3 2-5 1 1 3 4 5 9 -4 5 5
ZERO2 1-0 1-2 1-0 0-0 2-1 3 1 1 10 5 3 2 2 2
パンナコッタ 0-0 2-1 4-0 3-1 0-7 3 1 1 10 9 9 0 3 1
FC BALIUS 0-3 0-1 0-4 1-2 1-7 0 0 5 0 2 17 -15 6 3
ロンド 3-0 0-0 1-3 2-1 1-0 3 1 1 10 7 4 3 1 0
SJ FC 5-2 1-2 7-0 7-1 0-1 3 0 2 9 20 6 14 4 2
モラージュ賞 SJ FC
MIP -
GOAL しょう(Sj) 12
ASSIST ヤス(Sj) 5
このページのトップへ