チーム紹介 UPDATE:'11.6.20

2011 [前期]
2010 [後期] 2010 [前期] 2009 [後期] 2009 [前期] 2008 [後期] 2008 [前期] 2007 [後期] 2007 [前期] 2006 [後期] 2006 [前期] 2005 [後期] 2005 [前期]
1st Division
P-switch
P-switch G A
1 すえ 1 0
3 そう 0 0
4 た〜ちゃん 0 0
5 りん 2 6
6 あんこう 12 5
7 しょうた 1 0
8 ハッシー 7 1
9 たむ 3 6
10 しゅんぺ 0 0
11 ひろし 0 0
12 ゆうと 1 0
13 てっぺ 9 3
14 しまじゅん 0 0
16 しんつー 7 4
18 なかむら 0 0
22 ふみ 0 0
23 しんちゃん 0 0
27 じゅんや 4 0
28 けいた 1 1
32 ゆうき 0 2
33 しゅんぺ 5 0
34 ゆう 0 0
36 ごう 0 0
あべ 0 0
TRIPLETTA
TRIPLETTA G A
1 Takabun 0 0
3 Shino 8 8
4 Arai 8 14
5 Fukiage 6 3
6 Ryo 9 9
7 Kan 0 0
8 Yoshi 0 0
10 Machan 2 3
11 Kawano 18 3
17 Osamu 6 1
21 Shun 4 0

TEAM HP
初恋
初恋 G A
1 ノム 1 2
3 チバ 0 0
4 カワバタ 5 1
5 カッチョ 0 0
7 カワチャン 21 4
8 ヒロキ 1 1
9 トモヒロ 3 4
10 石井 1 0
11 ガッキー 0 0
17 トザッチ 4 2
19 マサル 17 7
25 タク 4 7
77 ナオチカ 1 0
ようじろう 0 0
J's FC
J's FC G A
4 藤川 12 17
8 シンヤ 0 2
9 セイヤ 4 4
10 ユウスケ 24 5
16 タロウ 3 5
17 大悟 12 8
19 イシダ 0 0
22 龍平 13 12
富沢 4 0
6 オノ 4 0
ホソカワ 1 0

RETOUR-a.k.a.-BLAZE G A
2 ダイチ 0 0
3 ション 0 0
4 オッカ.JP 2 0
5 ヨシダ 4 1
6 キタダ 0 0
7 アリ 11 13
8 カズ 1 0
9 アベッチ 0 0
11 コミナト 0 0
12 イッサ 37 15
13 マメ 21 6
18 タゲイ 10 15
21 フジシロ 3 1
22 りゅう 2 2
32 ショウ 0 0
イッシー 0 0
サトウ 0 0
ムトウ 0 0
オオイ 0 1
モトキ 3 14

このページのトップへ
2nd Division
FC Reserva
FC Reserva G A
0 ゆうすけ 0 0
1 おさむ 0 0
2 いしい 0 0
3 じろう 2 1
4 はやと 0 0
5 あずーり 0 0
6 ひろし 0 0
7 りょう 4 6
8 はっと 0 0
9 しゅん 0 0
10 たかぎ 26 13
11 T.C.ガリクソン 0 0
13 まつ 0 0
14 かないなか 0 0
15 しんたに 6 3
16 さち 0 0
17 さい 0 0
18 さく 0 0
19 Q 0 0
22 ひらこ 0 0
25 おさむ 0 0
まりこ 0 0
けいこ 0 0
ごっち 0 0
さき 0 0
島袋 12 3
純也 8 1

F.S.C.D. regnits
F.S.C.D. regnits G A
3 こまっち 1 0
4 たかやん 4 0
11 まっちぃ 8 10
15 たも 8 5
18 たじーま 4 0
21 よっすぃ 4 4
32 ちゅう 14 4
ゲンキ 0 0
カネ 0 0
rules
borracho! G A
1 タイラ 0 0
2 ヒキチ 3 0
3 ナカジマ 5 3
4 オオタニ 6 3
5 ノリ 2 3
6 ハヤト 0 0
7 エツ 1 3
8 コウタロウ 3 3
9 キヨシ 7 3
10 サカモト 0 0
11 マサト 19 3
12 オオカワ 0 0
13 ムラタ 0 0
14 ヤマダ 0 0
15 コグレ 1 0
17 コイズミ 2 2
20 ヨシムラ 0 0
21 コウイチ 8 5
タカシ 1 3
イグ 2 0
rules
rules G A
3 やす 1 3
5 ゆうた 0 0
6 こん 2 0
8 ひろ 1 0
9 やま 18 17
10 なお 4 1
11 ささ 13 2
13 よし 10 5
14 ひし 5 4
18 さいと 1 1
ひろし 0 0
こーたろー 0 0
まさと 0 0
みうら 4 4
イケモリ 0 0
おんだ 0 0
たか 0 0
こうへい 0 1
うっちー 0 0
つしろ 4 2
マティ 3 4

CLUB FOOT
CLUB FOOT G A
1 キシク 0 0
2 カトウ 7 1
6 大野康弘 2 0
7 高橋優介 9 4
8 井部克志 1 1
9 湯浅公芳 1 0
10 碓井文仁 1 0
11 松沼成人 7 17
13 前之園剛 2 1
14 松本貴都奈 0 0
15 木暮崇 0 0
16 稲村喜和 0 0
18 吉田尊宣 0 0
19 林哲也 0 0
20 本杉直人 3 1
113 前島 2 0
イイジマ 0 0
このページのトップへ
3rd Division
ちゃま〜ず
ちゃま〜ず G A
1 ヒロシ 0 3
3 うえちん 15 1
6 ひっちゃん 1 1
7 コバ 8 4
10 マツシマ 7 0
11 こーた 1 0
17 アツシ 5 9
21 いっしー 5 4
エスパー伊東 1 0
川上 5 1
GINA FC
GINA FC G A
2 田中 6 5
3 本田 0 0
4 小西 2 2
5 米田 5 2
6 まつ 9 2
7 こうちゃん 0 1
8 タニ 3 9
9 小谷 34 1
10 大坪 4 5
11 りょう 14 2
16 げんさん 0 1
19 吾川 0 0
21 テル 0 0
22 石神 0 0
23 座間 0 0
liberador
liberador G A
2 ゴメ 0 1
3 やっさん 3 1
4 ノリ 2 0
5 ばば 1 0
6 かまた 0 0
7 まつ 4 1
8 はっしー 0 1
9 じゅん 1 0
10 お〜つか 0 0
11 きく 0 0
12 おざわ 0 0
13 おかだ 0 0
14 なおと 0 0
15 と〜すけ 0 1
17 すう 2 0
18 ひろと 2 1
19 はせ 1 1
21 きみ 0 0
22 たかぎ 0 0
30 あき 6 0
92 しば 0 0
いで 0 0
ふみや 0 0
まさし 0 0
たてお 1 0
ヒマップ
ヒマップ G A
1 小村 1 0
3 長岡 7 2
7 笠原 3 1
8 工藤(克) 7 3
9 保田 0 0
14 若林 2 0
18 工藤(秀) 3 2
20 上平 7 2
21 志垣 4 8
27 上西 9 4
小久保 0 0
only german
FC PHOENIX G A
1 サイトウ 0 1
2 ゴリ 0 0
5 モンチャン 0 0
6 クサノ 3 1
8 ハセガワ 8 4
9 イハラ タツヤ 0 0
10 エンドウ 4 3
12 イハラ 10 3
16 ムラタ 5 1
22 モリヤス 2 1
25 ナカムラ 1 0
このページのトップへ
4th Division
青柳キッカーズ
青柳キッカーズ G A
1 上条正憲 0 0
2 澤田満 0 0
3 佐々木 0 0
4 宮崎 0 4
5 白井学 0 0
6 染谷恵子 0 0
8 青柳俊基 0 0
9 日比谷友一郎 0 0
10 鈴木清貴 9 6
11 江上 4 2
12 鈴木 0 0
13 タイジ 0 0
14 宮田賢 0 1
15 高岡 0 0
16 山崎貴史 0 0
18 タツオ 2 0
18 元木 0 0
22 佐々木大輔 13 2
27 加藤裕之 0 0
タケウチ 4 2

TEAM HP
TEAM BOZU
TEAM BOZU G A
1 和田 0 1
4 遠藤 0 0
6 蜂谷 1 1
8 和泉 0 0
17 中島大介 0 0
18 島田 6 5
19 高浜 0 0
20 永松 3 0
21 村田貴宏 0 0
22 中村 17 6
24 池田 2 0
25 石井 0 0
26 小川 0 0
27 藤岡 14 6
28 平山 0 0
30 直井 0 0
31 天野 0 0
32 篠崎 0 0
ケンジ君 0 0
サトー 0 0
0 0
ハシモト 8 3


FIVEFOX G A
2 鈴木正道 9 0
3 しば 0 0
5 カズ 9 4
6 なおと 25 8
7 あつし 6 6
8 しさし 1 2
9 IDE 2 1
10 ディエゴ 0 0
19 神辺 0 0

TEAM HP
パンナコッタ
パンナコッタ G A
1 サノ 0 0
4 アリ 0 0
8 KAZZ(サンペイ) 2 0
10 ゲン 5 1
11 オカ 0 0
12 ヨシ 1 0
36 オサム 0 0
サトシ 0 0
タカ 1 0
トシ 0 0
ソメ 0 0
ユズ 10 0
ナリタ 1 0
す〜 1 0
キノ 0 0
ヨシ 0 0
サカモト 1 2
エサカ 1 2
ZERO2
ZERO2 G A
4 けしけしたけし 7 4
7 のりのりやすのり 3 1
8 てってててる 0 0
11 のぶのぶしのぶ 0 2
12 まつお 2 1
13 じゅじゅんがじゅん 1 0
18 んごんごしんご 0 1
25 上野 0 0
36 のりのりみきのり 1 0
37 あまあまあままー 3 2
あっし 0 0
よっち 1 2
せきね 2 2
わかちゃん 2 0

TEAM HP
このページのトップへ
5th Division
FC BALIUS
FC BALIUS G A
0 オク 0 0
1 かずみ 0 0
2 カトケン 3 1
3 がんげん 0 0
4 ミート 0 0
5 りょーき 0 0
6 たー 0 1
7 まえちゃん 0 0
8 あっきっき 11 1
9 ダイちゃん 1 0
10 1 2
13 やっちゃん 0 0
14 ごっしー 0 0
15 たいしょう 0 0
18 ホリ 0 0
90 さいとう 3 2
あらい 0 0
ハラ 0 0

TEAM HP
サンダンス
サンダンス G A
3 なか 0 0
4 かいじょう 0 0
9 すずき 12 0
10 ひらっち 1 3
11 ふじ 7 6
13 ぶん 2 4
16 おおき 3 2
18 ま〜くん 3 2
20 もちづき 1 1
99 めぐろ 0 0
たなか 0 1


テニスサークル G A
5 ササ 0 0
6 マル 0 3
7 ナガティ 2 0
8 ナカムラ 0 2
10 イッサン 0 0
11 カノウ 0 0
13 ふじさん 0 0
14 親分 0 0
16 キム 1 0
17 イトウヤ 3 3
18 まこと 10 1
35 カズ 7 2
ジーノ 0 1
高井 0 0
ヒロ 2 0

TEAM HP
倶楽部J's
倶楽部J's G A
1 シュウゴ 0 0
4 ツカサ 0 0
5 ムネタカ 0 0
6 イノマタ 1 2
7 ダイスケ 1 0
8 アツシ 1 2
9 ヤリボマ 0 0
10 シゲル 5 0
11 ツヨシ 6 1
14 シンゴ 2 0
15 チャーリー 0 0
20 バッチョ 7 0
22 タカク 0 0
ツナヨシ 2 0
ノザワ 4 3
川ぞえ 0 1

SECONDFOX G A
01 まちゃん 0 0
1 まなみ 2 0
2 ヒロキ 21 8
3 斎藤哲太郎 0 0
4 クリモト 2 3
5 加賀賢一郎 3 0
6 斉木善文 1 0
7 中谷竜也 20 3
8 藤本拓治 4 1
9 井出 0 0
10 鎌田健一 0 0
11 池田 3 2
18 吉原季 0 0
22 シキ 1 0

TEAM HP
このページのトップへ
6th Division
コルミージョ
海自下総コルミージョ G A
1 小川 1 1
2 桜木 2 0
3 大田 0 0
4 冨士見 2 1
5 小田 1 4
6 多々野 6 3
7 赤崎(友) 0 0
8 鬼木 5 0
9 村井 1 0
10 赤崎(裕) 7 0
11 安田 0 0
12 大介 3 5
13 小原 0 0
14 坂東 1 0
15 みつ 6 5
郡司 0 0
村岡 0 0
ゴルチエウエスト
ゴルチエウエスト G A
3 ばるるん 0 0
4 あやこ 0 0
6 せとひろーき 0 0
7 たけもと 2 1
8 しげお 1 0
9 けーすけ 0 0
10 けーぽん 0 0
12 あきこ 0 0
14 ともき 0 0
15 ちんた 0 0
16 みちこ 0 0
17 あだち 0 0
18 まぱりん 0 0
19 0 0
20 ようすけ 2 0
21 まりも 0 0
22 てつや 0 1
23 たぐち 0 0
24 nao 0 0
32 孝太郎 0 0
70 なをみ 4 0
90 わち 8 5
あつし 5 3
岩附 0 0
きょうへい 0 0
ゆーすけ 0 0
こうだい 0 0
やすだ 0 0
すずき 0 0

ダキョウ倶楽部 G A
1 がく 4 1
4 おしょう 0 0
5 じゅんじ 3 4
6 ふかさん 0 0
7 ひさお 7 3
9 なおき 2 0
10 たかし 19 5
11 あそー 0 0
16 こーへー 0 0
18 かつや 4 3
19 みのさん 0 0
21 チハル 1 6
23 エマ 8 9
ゆうき 0 0
けいご 0 1
タコ 0 0

CLOVERS G A
0 テツ 1 0
1 キッド 7 4
4 イガ 0 0
5 MASA 0 0
6 コルネ 0 0
8 オレンジ 0 1
9 ムサシ 0 0
10 マッシュ 0 0
11 カワムー 10 2
13 テラ 2 4
17 ジュニア 6 2
18 オミー 1 1
20 オートー 0 0
21 ヤッスー 2 2
25 サイチャン 0 0
27 サク 0 0
51 タツニー 1 1
55 ナオ 9 1
ハッセー 0 0
ケン 0 0
ミナ 0 0
カナコ 0 0
トモ 0 0
タケヒサ 0 0


F.S.C.D.regnits hermano G A
7 にし 1 0
8 あにき 0 0
9 たっきー 0 0
10 あらひろ 0 1
13 ちぃ 0 0
14 なべ 2 1
15 くぼってぃ 0 0
16 なお 0 0
17 のむ 0 0
22 みか 0 1
とも 0 0
ふく 0 0
なべ 0 0
はくてぃー 1 0
ちか 0 0
きく 0 0
みや 0 0
こう 0 0
このページのトップへ