試合結果

2020 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 [後期]
2019 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2018 [前期] 総合 第1節 第3節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2017 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期]
2016 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2015 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2014 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2013 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2012 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2011 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2010 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節
2009 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2008 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2007 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節   [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節  
2006 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
2005 [前期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節 [後期] 総合 第1節 第2節 第3節 第4節 第5節 第6節
1st Division
ニュートリプ 初恋 borracho! GINA BOZU regnits 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ニュートリプ
初恋
borracho!
GINA FC
TEAM BOZU
regnits
モラージュ賞
MIP
GOAL
ASSIST

このページのトップへ
2nd Division
FC Reserva CLUB FOOT デスパイネ ヒマップ GASP チームミネ 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
FC Reserva
CLUB FOOT
デスパイネ
ヒマップ
GASP
チームミネ
モラージュ賞
MIP
GOAL
ASSIST

このページのトップへ
3rd Division
POPO PHOENIX INSPAIRON 蹴るてぃっく amareser damerini 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
POPO 5-0 3-2 2-4 1-2 1-5 2 0 3 6 12 13 -1 5 2
FC PHOENIX 0-5 0-5 0-5 0-5 0-5 0 0 5 0 0 25 -25 6 10
INSPAIRON 2-3 5-0 6-1 2-5 3-5 2 0 3 6 18 14 4 3 2
蹴るてぃっく 4-2 5-0 1-6 2-5 3-4 2 0 3 6 15 17 -2 4 0
amareser 2-1 5-0 5-2 5-2 3-4 4 0 1 12 20 9 11 2 0
damerini 5-1 5-0 5-3 4-3 4-3 5 0 0 15 23 10 13 1 0
モラージュ賞 POPO
MIP -
GOAL タチヤマ(Am) 10
ASSIST タチヤマ(Am)
ちち(Da)
KUZU(Da)
鈴木清(蹴)
江上((蹴)
3
このページのトップへ
4th Division
ちゃま〜ず ZERO2 パンナコッタ BALIUS ロンド SJ FC 勝ち 分け 負け 勝点 得点 失点 得失点差 順位 ファール数
ちゃま〜ず 1-1 2-1 0-0 0-4 1-6 1 2 2 5 4 12 -8 4 4
ZERO2 1-1 3-1 2-0 1-0 2-4 3 1 1 10 9 6 3 2 2
パンナコッタ 1-2 1-3 2-0 1-1 0-3 1 1 3 4 5 9 -4 5 4
FC BALIUS 0-0 0-2 0-2 1-1 0-3 0 2 3 2 1 8 -7 6 2
ロンド 4-0 0-1 1-1 1-1 1-0 2 2 1 8 7 3 4 3 3
SJ FC 6-1 4-2 3-0 3-0 0-1 4 0 1 12 16 4 12 1 2
モラージュ賞 SJ FC
MIP -
GOAL しょう(Sj) 9
ASSIST ヤス(Sj) 5
このページのトップへ